SPM
Rozměry pilových pásů na pásové pily SPM
| Typ pásové pily | Rozměr pilového pásu |
|---|---|
| SPM MCB 250 | 3435 x 27 x 0,90 mm |
| SPM DCA 160 | 3505 x 27 x 0,90 mm |
| SPM HBM 250 | 3505 x 27 x 0,90 mm |
| SPM DCA 160 | 3550 x 27 x 0,90 mm |
| SPM DCA 340 | 3920 x 34 x 1,10 mm |
| SPM DCA 260 | 4100 x 34 x 1,10 mm |
| SPM HB 260 CNC | 4100 x 34 x 1,10 mm |
| SPM DCM 340 | 4860 x 41 x 1,30 mm |
| SPM DCM 421 | 5800 x 41 x 1,30 mm |
| SPM DCA 421, DCA 500, DCM 550 | 6270 x 41 x 1,30 mm |
| SPM DCM 650 | 7600 x 54 x 1,60 mm |
| SPM DCM 800 | 8800 x 67 x 1,60 mm |
| SPM DCM 1000 | 10400 x 67 x 1,60 mm |
Pokud nenaleznete Vámi používaný typ pásové pily v tabulce, neváhejte nás kontaktovat.





