FMB
Rozměry pilových pásů na pásové pily FMB
| Typ pásové pily | Rozměr pilového pásu |
|---|---|
| FMB MINOR | 1470 x 13 x 0,65 mm |
| FMB 140 | 2020 x 20 x 0,90 mm |
| FMB 150 DS | 2400 x 20 x 0,90 mm nebo 2400 x 27 x 0,90 mm |
| FMB PHOENIX 170, 200 A, 200 D, 200 DS 240 D, 240 DP, 240 SA 250 D, 250 DP, 250 SA, 250 SA Piping PULSAR |
2450 x 27 x 0,90 mm |
| FMB TRITON, ANTLIA, ANTARES, ORION URANUS, CENTAURO, SIRIUS CYGNUS, CALIPSO, OMEGA |
2700 x 27 x 0,90 mm |
| FMB MAJOR, ZEUS, JUPITER, TITAN 300 SAV, 240 AV, 240 AVD, 300 D |
3180 x 27 x 0,90 mm |
| FMB GALACTIC, 400 SAV | 3420 x 27 x 0,90 mm |
| FMB COPERNICO | 3470 x 3-20 x 0,60-0,90 mm |
| FMB HERCULES, PEGASUS | 4120 x 34 x 1,10 mm |
| FMB APOLLO | 4140 x 34 x 1,10 mm |
| FMB SCORPIO | 4250 x 34 x 1,10 mm |
| FMB POLARIS | 4300 x 34 x 1,10 mm |
| FMB POLARIS (od 1999) | 4500 x 34 x 1,10 mm |
| FMB 1200 SAV | 4900 x 27 x 0,90 mm |
| FMB ATLANTA | 4900 x 41 x 1,30 mm |
| FMB PLUTON 1 | 4980 x 27 x 0,90 mm |
| FMB PLUTON 2 | 5020 x 34 x 1,10 mm |
| FMB OLIMPUS 1, OLIMPUS 2, OLIMPUS 3 | 5450 x 38 x 1,30 mm |
| FMB PLUTON (od 1999) | 5600 x 34 x 1,10 mm |
Tučně zvýrazněné pásové pily jsou dosud vyráběny.
Pokud nenaleznete Vámi používaný typ pásové pily v tabulce, neváhejte nás kontaktovat.





